Головне меню:
Міхеїл Саакашві́лі21 грудня 1967 року народженняГрузинський та український політик. Президент Грузії( 20 січня 2008 р. – 17 листопада 2013 р., 25 січня 2004 р. – 25 листопада 2007 р.), голова партії Єдиний Національний Рух.Ріст 190 см вага 87 кгРукописний текст та підпис, виконані М. СаакашвіліГрафологічна розробка почерку М. Саакашвілі
Параметр | Характеристика | |
Відносна зміна висоти рядкових букв | До 10%-11%; До 20%-50%; До 30%-86%; До 40%-88%; До 50%-100%; | |
Нахил | 45°-54°(всп)-8 55°-64°(сер.впр.)-43 65°-74°(м’яко впр.)-13 75°-90°(прямо)- 5 | |
Ширина букв/ Висота букв(розгін) | асер.=16.2 hсер.=26 асер./hсер.=0.6 Малий(0-0.5 вкл.)-5 Середній(0.5-0.8вкл.)-13 Великий>0.8-2 | |
Великі букви-підпис | 2.6 | |
Крапка над і(н/висота букви) | Низько(0-0.5 вкл.)-8 Середньо(0.5-0.8вкл.)-0 Високо>0.8-0 | |
Виступаючі елементи: | ||
Довжина підлінійкової елемента/довжина рядкового елемента | Ширина підлінійкового елемента/ширина рядкового елемента | |
р | До 2(вкл.)-4 2-3(вкл.)-2 Більше 3-0 | - |
д | До 2(вкл.)-5 2-3(вкл.)-0 Більше 3-0 | Мала(0-0.5 вкл.)-0 Середня(0.5-0.8вкл.)-0 Велика›0.8-5 |
у | До 2(вкл.)-4 2-3(вкл.)-1 Більше 3-0 | Мала(0-0.5 вкл.)-0 Середня(0.5-0.8вкл.)-2 Велика›0.8-4 |
з | До 2(вкл.)- 2-3(вкл.)- Більше 3- | Мала(0-0.5 вкл.)-0 Середня(0.5-0.8вкл.)-1 Велика›0.8-3 |
Результат дослідження: логіко-сенсорний екстравертлогічний підтип