Головне меню:
Василь Семенович Стус6 січня 1938 р. - 4 вересня 1985 р.Український поет, дисидент, політичний в’язень. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка в області літератури. Герой України.Рукописний текст та підпис, виконані В. СтусомГрафологічна розробка почерку В. Стуса
Параметр | Характеристика | |
Відносна зміна висоти рядкових букв | До 10%-63%; До 20%-91%; До 30%-100%; | |
Нахил | 65°-74°(м’яко впр.)-30 75°-90°(прямо)-51 | |
Ширина букв/ Висота букв(розгін) | асер.=16.8 hсер.=19.6 асер./hсер.=0.9 Малий(0-0.5 вкл.)-0 Середній(0.5-0.8вкл.)-13 Великий>0.8-8 | |
Великі букви-підпис | 3.4 | |
Крапка над і(н/висота букви) | Низько(0-0.5 вкл.)-0 Середньо(0.5-0.8вкл.)-6 Високо>0.8-5 | |
Виступаючі елементи: | ||
Довжина підлінійкової елемента/довжина рядкового елемента | Ширина підлінійкового елемента/ширина рядкового елемента | |
р | До 2(вкл.)-0 2-3(вкл.)-1 Більше 3-8 | |
у | До 2(вкл.)-0 2-3(вкл.)-6 Більше 3-1 | Мала(0-0.5 вкл.)-0 Середня(0.5-0.8вкл.)-9 Велика›0.8-2 |
д | До 2(вкл.)-0 2-3(вкл.)-5 Більше 3-2 | Мала(0-0.5 вкл.)-0 Середня(0.5-0.8вкл.)-2 Велика›0.8-9 |
з | До 2(вкл.)-0 2-3(вкл.)-3 Більше 3-2 | Мала(0-0.5 вкл.)-0 Середня(0.5-0.8вкл.)-0 Велика›0.8-5 |
ф | До 2(вкл.)- 2-3(вкл.)- Більше 3- | - |
Результат дослідження:логіко-інтуїтивний інтровертінтуїтивний підтип